牙膏專用碳酸鈣
CAS 號(hào).:
產(chǎn)品描述
[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)格型號(hào):按客戶需求
應(yīng)用領(lǐng)域:牙膏工業(yè)用碳酸鈣具有吸水量好,雜質(zhì)少,重金屬含量低等特點(diǎn)。添加本品的牙膏有口感好,香味淳,對(duì)牙齒的磨損少等特點(diǎn)。
主要技術(shù)指標(biāo):
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)要求 | 檢測(cè)結(jié)果 |
| 1 | 碳酸鈣(以干基計(jì)), w% | 98.5~100.5 | 98 |
| 2 | pH(25°C) | 89.0-10.0 | 9.0-10.0 |
| 3 | 白度, w% | ≥94.0 | 95 |
| 4 | 平均粒徑 | 與用戶協(xié)商 | 與用戶協(xié)商 |
| 5 | 105°C 揮發(fā)物, w% | ≤0.2 | 0.2 |
| 6 | 鹽酸不溶物, w% | ≤0.1 | 0.05 |
| 7 | 鐵, w% | ≤0.02 | 0.02 |
| 8 | 鎂及堿金屬, w% | ≤1.5 | 1.5 |
| 9 | 硫化物, w% | 通過試驗(yàn) | 未檢出 |
| 10 | 還原性硫, w% | ≤0.0005 | 0.0005 |
| 11 | 吸水量(ml/20g) | 3.8~5.0 | 4.5 |
| 12 | 砷含量, w% | ≤0.0003 | 0.00008 |
| 13 | 重金屬, w% | ≤0.0015 | <0.0015 |
| 14 | 沉降體積 | 0.9-1.2 | 1 |
| 15 | 細(xì)菌總數(shù)(個(gè)/g) | ≤100 | <100 |
| 16 | 糞大腸桿菌總數(shù) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 17 | 銅綠假單細(xì)胞菌 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 18 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 19 | 霉菌及酵母菌總數(shù)(個(gè)/g) | ≤100 | <100 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
碳酸鈣直壓顆粒
下一個(gè)
食品添加劑輕質(zhì)碳酸鈣
搜索
聯(lián)系我們
電話:0778 7273827
手機(jī):15988359174
傳真: 0778 7273328
網(wǎng)址: www.qxswkj.cn
地址:貴州省黔南自治州獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)‐麻尾工業(yè)園內(nèi)
版權(quán)所有:黔南興隆生物科技有限公司 編號(hào):黔ICP備2021006655號(hào)-1